Soutěžní programování:

Predmět BI-ACM na FIT je učen ve čtyřech variantách – ACM/2/3/4 aby si jej mohli studenti zapisovat opakovaně (systém nepřipouští opětovné zapsání předmětu se stejným kódem).

Na začátku kurzu stál T. Valla, O. Suchý, kteří chtěli prosadit soutěžní programování na FIT. Kurz začátkem učili jak oni, tak i I. Šimeček. Během let se ale na organizaci podílelo mnoho lidí, z nichž například i D. Bernhauer, R. Jelínek, J. Stránský, J. Malík, Š. Schierreich, J. M. Křišťan, a VB. Kurz je blízce spřízněn s kurzem EP1 a EP2 M. Kačera, kde se probírají techniky používané v tomto praktičtějším kurzu.

Zde chci uvést pár kumulativních statistik, hlavně proto, že kvůli rozdělení na více předmětů nejde z ankety vidět ‘big picture’.

| semestr | předmět      | hodnotilo | prošlo | celekm | hodnocení | (A, B, C, F, E, F, N)  |
| -       | -            | -         | -      | -      | -         | -                      |
| 12/13 L | BI-ACM       | 5         | 19     | 23     | 1.40      |                        |
| 13/14 Z | BI-ACM2      | 3         | 10     | 11     | 1.67      |                        |
| 13/14 L | BI-ACM       | 2         | 3      | 5      | 1.00      |                        |
| 14/15 Z | BI-ACM2      | 1         | 3      | 6      | 2.00      |                        |
| 14/15 L | záznam chybí |           |        |        |           |                        |
| 15/16 Z | BI-ACM2      | 2         | 10     | 10     | 1.00      |                        |
| 15/16 L | BI-ACM3      | 4         | 14     | 15     | 1.00      |                        |
| 16/17 Z | BI-ACM       | 9         | 23     | 23     | 1.22      |                        |
| 16/17 L | BI-ACM2      | 12        | 35     | 36     | 1.50      |                        |
| 17/18 Z | BI-ACM3      | 20        | 43     | 44     | 1.35      |                        |
| 17/18 L | BI-ACM       | 3         | 25     | 29     | 1.00      |                        |
| 18/19 Z | záznam chybí |           |        |        |           |                        |
| 18/19 L | BI-ACM3      | 12        | 22     | 23     | 1.33      | (17, 2, 2, 1, 0, 1, 0) |
| 19/20 Z | BI-ACM4      | 15        | 25     | 25     | 1.00      | (23, 0, 1, 0, 1, 0, 0) |
| 19/20 L | BI-ACM       | 10        | 19     | 19     | 1.00      | (18, 1, 0, 0, 0, 0, 0) |
| 20/21 Z | BI-ACM2      | 20        | 30     | 30     | 1.31      | (30, 0, 0, 0, 0, 0, 0) |
| 20/21 L | BI-ACM3      | 15        | 28     | 28     | 1.17      | (26, 1, 1, 0, 0, 0, 0) |
| 21/22 Z | BI-ACM4      | 4         | 10     | 10     | 1.38      | ( 5, 0, 1, 1, 3, 0, 0) |
| 21/22 L | BI-ACM       | 7         | 27     | 31     | 1.07      | (23, 2, 2, 0, 0, 4, 0) |

Anketa

celkově se dostává poměrně dosti pozitivních ohlasů

negativní ohlasy