excluded planar minor
Definition: There is a finite family of graphs $H$, with at least one graph of $H$ being planar, such that the graph class does not contain any graph of $H$ is its minor.
Relations
Other | Relation from | Relation to | |
---|---|---|---|
acyclic chromatic number | ■ | avoids | upper bound |
admissibility | ■ | avoids | upper bound |
arboricity | ■ | avoids | upper bound |
average degree | ■ | avoids | upper bound |
average distance | ■ | avoids | unknown to HOPS |
bandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bipartite | ■ | avoids | unknown to HOPS |
bipartite number | ■ | avoids | unknown to HOPS |
bisection bandwidth | ■ | avoids | unknown to HOPS |
block | ■ | avoids | unknown to HOPS |
book thickness | ■ | avoids | upper bound |
boolean width | ■ | avoids | upper bound |
bounded components | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bounded expansion | ■ | avoids | upper bound |
boxicity | ■ | avoids | upper bound |
branch width | ■ | unknown to HOPS | upper bound |
c-closure | ■ | avoids | unknown to HOPS |
carving-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
chi-bounded | ■ | avoids | upper bound |
chordal | ■ | avoids | unknown to HOPS |
chordality | ■ | avoids | upper bound |
chromatic number | ■ | avoids | upper bound |
clique cover number | ■ | avoids | unknown to HOPS |
clique-tree-width | ■ | avoids | upper bound |
clique-width | ■ | avoids | upper bound |
cluster | ■ | avoids | unknown to HOPS |
co-cluster | ■ | avoids | unknown to HOPS |
cograph | ■ | avoids | unknown to HOPS |
complete | ■ | avoids | unknown to HOPS |
connected | ■ | avoids | unknown to HOPS |
contraction complexity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cutwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cycle | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cycles | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
d-admissibility | ■ | avoids | upper bound |
d-path-free | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
degeneracy | ■ | avoids | upper bound |
degree treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
diameter | ■ | avoids | unknown to HOPS |
diameter+max degree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to bipartite | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to block | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to bounded components | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to chordal | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to cluster | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to co-cluster | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to cograph | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to complete | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to edgeless | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to interval | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to linear forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to maximum degree | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to outerplanar | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to perfect | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to planar | ■ | avoids | unknown to HOPS |
distance to stars | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
domatic number | ■ | avoids | upper bound |
domination number | ■ | avoids | unknown to HOPS |
domino treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edge clique cover number | ■ | avoids | unknown to HOPS |
edge connectivity | ■ | avoids | upper bound |
edge-cut width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edge-treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edgeless | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
excluded minor | ■ | avoids | upper bound |
excluded planar minor | ■ | equal | equal |
excluded top-minor | ■ | avoids | upper bound |
feedback edge set | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
feedback vertex set | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
flip-width | ■ | avoids | upper bound |
forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
genus | ■ | avoids | unknown to HOPS |
grid | ■ | avoids | unknown to HOPS |
h-index | ■ | avoids | unknown to HOPS |
interval | ■ | avoids | unknown to HOPS |
iterated type partitions | ■ | avoids | unknown to HOPS |
linear clique-width | ■ | avoids | unknown to HOPS |
linear forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
linear NLC-width | ■ | avoids | unknown to HOPS |
linear rank-width | ■ | avoids | unknown to HOPS |
maximum clique | ■ | avoids | upper bound |
maximum degree | ■ | avoids | unknown to HOPS |
maximum independent set | ■ | avoids | unknown to HOPS |
maximum induced matching | ■ | avoids | unknown to HOPS |
maximum leaf number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum matching | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum matching on bipartite graphs | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
merge-width | ■ | avoids | upper bound |
mim-width | ■ | avoids | upper bound |
minimum degree | ■ | avoids | upper bound |
mm-width | ■ | unknown to HOPS | upper bound |
modular-width | ■ | avoids | unknown to HOPS |
module-width | ■ | avoids | upper bound |
monadically dependent | ■ | avoids | upper bound |
monadically stable | ■ | avoids | upper bound |
neighborhood diversity | ■ | avoids | unknown to HOPS |
NLC-width | ■ | avoids | upper bound |
NLCT-width | ■ | avoids | upper bound |
nowhere dense | ■ | avoids | upper bound |
odd cycle transversal | ■ | avoids | unknown to HOPS |
outerplanar | ■ | upper bound | unknown to HOPS |
overlap treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
path | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
pathwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
pathwidth+maxdegree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
perfect | ■ | avoids | unknown to HOPS |
planar | ■ | avoids | unknown to HOPS |
radius-inf flip-width | ■ | avoids | upper bound |
radius-r flip-width | ■ | avoids | upper bound |
rank-width | ■ | avoids | upper bound |
series-parallel | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
shrub-depth | ■ | avoids | unknown to HOPS |
sim-width | ■ | avoids | upper bound |
size | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
slim tree-cut width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
sparse twin-width | ■ | avoids | upper bound |
star | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
stars | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
strong coloring number | ■ | avoids | upper bound |
strong d-coloring number | ■ | avoids | upper bound |
strong inf-coloring number | ■ | unknown to HOPS | upper bound |
topological bandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree-cut width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree-independence number | ■ | avoids | upper bound |
tree-partition-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treebandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treedepth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treelength | ■ | avoids | unknown to HOPS |
treespan | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treewidth | ■ | unknown to HOPS | upper bound |
twin-cover number | ■ | avoids | unknown to HOPS |
twin-width | ■ | avoids | upper bound |
vertex connectivity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
vertex cover | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
vertex integrity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weak coloring number | ■ | avoids | upper bound |
weak d-coloring number | ■ | avoids | upper bound |
weak inf-coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weakly sparse | ■ | avoids | upper bound |
weakly sparse and merge width | ■ | avoids | upper bound |
Results
- 1986 Graph minors. V. Excluding a planar graph by Robertson, Seymour
- page 2 : excluded planar minor upper bounds treewidth by a constant – (1.5) For every planar graph $H$, there is a number $w$ such that every planar graph with no minor isomorphic to $H$ has tree-wdtih $\le w$
- assumed
- excluded planar minor is equivalent to excluded planar minor – assumed
- unknown source
- outerplanar upper bounds excluded planar minor by a constant
- excluded planar minor upper bounds excluded minor by a constant