series-parallel
providers: ISGCI
Definition: A (multi-)graph created from a forest by repeated edge subdivisions and edge duplication.
Relations
Other | Relation from | Relation to | |
---|---|---|---|
acyclic chromatic number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
admissibility | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
arboricity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
average degree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
average distance | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bipartite | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bipartite number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bisection bandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
block | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
book thickness | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
boolean width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bounded components | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
bounded expansion | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
boxicity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
branch width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
c-closure | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
carving-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
chi-bounded | ■ | unknown to HOPS | upper bound |
chordal | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
chordality | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
chromatic number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
clique cover number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
clique-tree-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
clique-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cluster | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
co-cluster | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cograph | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
complete | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
connected | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
contraction complexity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cutwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cycle | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
cycles | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
d-admissibility | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
d-path-free | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
degeneracy | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
degree treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
diameter | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
diameter+max degree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to bipartite | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to block | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to bounded components | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to chordal | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to cluster | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to co-cluster | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to cograph | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to complete | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to edgeless | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to interval | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to linear forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to maximum degree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to outerplanar | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to perfect | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to planar | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
distance to stars | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
domatic number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
domination number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
domino treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edge clique cover number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edge connectivity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edge-cut width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edge-treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
edgeless | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
excluded minor | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
excluded planar minor | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
excluded top-minor | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
feedback edge set | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
feedback vertex set | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
flip-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
genus | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
grid | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
h-index | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
interval | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
iterated type partitions | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
linear clique-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
linear forest | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
linear NLC-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
linear rank-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum clique | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum degree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum independent set | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum induced matching | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum leaf number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum matching | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
maximum matching on bipartite graphs | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
merge-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
mim-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
minimum degree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
mm-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
modular-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
module-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
monadically dependent | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
monadically stable | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
neighborhood diversity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
NLC-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
NLCT-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
nowhere dense | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
odd cycle transversal | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
outerplanar | ■ | inclusion | exclusion |
overlap treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
path | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
pathwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
pathwidth+maxdegree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
perfect | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
planar | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
radius-inf flip-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
radius-r flip-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
rank-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
series-parallel | ■ | equal | equal |
shrub-depth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
sim-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
size | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
slim tree-cut width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
sparse twin-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
star | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
stars | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
strong coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
strong d-coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
strong inf-coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
topological bandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree-cut width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree-independence number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
tree-partition-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treebandwidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treedepth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treelength | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treespan | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
treewidth | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
twin-cover number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
twin-width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
vertex connectivity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
vertex cover | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
vertex integrity | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weak coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weak d-coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weak inf-coloring number | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weakly sparse | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
weakly sparse and merge width | ■ | unknown to HOPS | unknown to HOPS |
Results
- assumed
- graph class outerplanar has contained in series-parallel
- graph class series-parallel does not have contained in outerplanar
- series-parallel is equivalent to series-parallel – assumed
- unknown source
- series-parallel upper bounds chi-bounded by a constant